उत्पत्ति के प्लेस:
फोशान, चीन
ब्रांड नाम:
NOBO
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
NOBO-FS-65s
संपर्क करें
| स्प्रिंग्स का प्रकार | बोननेल | बोननेल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदर्शन (पीएससी/मिनट) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्प्रिंग वायर गेज (मिमी) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वसंत (मिमी) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वसंत ऊंचाई (मिमी) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संकल्प | 4-7 मोड़ | 4-7 मोड़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मुख्य गोताखोर शक्ति (किलोवाट) | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्विफ्ट फ्रेम पावर (किलोवाट) | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गर्मी उपचार (केवीए) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पावर Rqurements | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मशीन वजन (किलो) | 2,650 | 2,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
अपनी जांच सीधे हमें भेजें